Рассчитайте будущий кредит в СКБ-Банк на калькуляторе.
| Банк | |
| Название кредита | Кредит «Простой и удобный» |
| Сумма | от 51 000 до 1 620 000 руб. |
| Срок | от 12 до 60 мес. |
| Ставка | 6.9% |
| Цель | на любые цели |
| Обеспечение | без обеспечения |
| Возраст | от 23 до 67 лет |
| Гражданство | РФ |
| Регистрация | временная в регионе обращения |
| Стаж работы | не менее 3-х месяцев на последнем месте работы |
| Доход | постоянный источник дохода, постоянный официальный доход |
| Обязательный документ | Паспорт |
| Второй документ | водительские права, СНИЛС |
| Справка о доходах | 2ндфл, справка по форме банка |
| Наличными | в отделении банка |
| На счет | на банковскую карту, на банковский счёт |
| Наличными | отделения банка |
| Онлайн | мобильное приложение, личный кабинет (интернет-банк), перевод с другого банка |
Подайте заявку онлайн на Кредит простой и удобный в СКБ-Банк
45 дней до первого платежа