Рассчитайте кредит в Газмпромбанке, ежемесячный платеж и общую суммы для выплаты.
| Банк | |
| Название кредита | Легкий кредит |
| Сумма | от 300 000 до 7 000 000 руб. |
| Срок | от 13 до 84 мес. |
| Ставка | 9.1% |
| Цель | на любые цели, на ремонт, на образование, на отдых, на строительство |
| Обеспечение | без обеспечения |
| Программа 1 | От 1 млн руб. до 3 млн руб. - ставка 7,5% |
| Программа 2 | От 300 тыс. руб. до 999,99 тыс. руб - ставка 9,5% |
| Программа 3 | От 50 тыс. руб. до 299,99 тыс. руб. - ставка 11,5% |
| Возраст | от 20 до 70 лет |
| Гражданство | РФ |
| Регистрация | постоянная |
| Стаж работы | не менее 3-х месяцев на последнем месте работы |
| Доход | постоянный источник дохода |
| Обязательный документ | Паспорт |
| Второй документ | водительские права, СНИЛС |
| Справка о доходах | справка по форме банка, справка в свободной форме, без справок |
| Наличными | в отделении банка |
| На счет | на банковскую карту, на банковский счёт |
| Наличными | банкоматы, отделения банка |
| Онлайн | мобильное приложение, личный кабинет (интернет-банк), перевод с другого банка |
Газпромбанк предлагает кредитную программу «Легкий кредит» на любые цели.
Отличное дело
не всем одобряют, мне только со 2-й попытки дали